Пильные диски Dry-Cutter для стали и композиционных материалов
Пильные диски Dry-Cutter для стали и композиционных материалов
Цену уточняйте
Под заказ, 6 дней
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
10.74
Производитель
Karnasch
Страна производства
Германия
Тип
диск
Вид
отрезной
Назначение
для металла и стали
Материал
твердый сплав
Описание
Применение:
Основной областью применения является резка листового металла/стальных профилей с толщиной стенки до 3 мм.
Идеальный вариант для композиционных материалов из стали/алюминия/пластика с тонким слоем покрытия около 0,2-1,0 мм.
Также хорошо подходят для резки листов/профилей из цветных металлов (алюминия, меди, латуни) и пластика с толщиной стенки приблизительно до 5 мм.
Станок:
Для ручных и погружных циркулярных пил, торцово-усорезных пил, радиальных ручных пил, аккумуляторных инструментов, также подходит для сухопильных дисков пил с возможностью работы на пониженных оборотах, таких как: JEPSON, RIDGID, ELU, RYOBI.
Артикул | Диаметр, мм | Толщина, мм | Диаметр отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт. |
10.7400.136.010 | 136 | 1,6/2,0 | 20/10 | 38 WWF |
10.7400.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 42 WWF |
10.7400.180.010 | 180 | 1,8/1,4 | 30/20 | 48 WWF |
10.7400.185.010 | 185 | 1,8/1,4 | 20/16 | 48 WWF |
10.7400.190.010 | 190 | 1,8/1,4 | 30 | 48 WWF |
10.7400.200.010 | 200 | 2,0/1,6 | 30 | 54 WWF |
10.7400.210.010 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | 54 WWF |
10.7400.216.010 | 216 | 2,0/1,6 | 30 | 54 WWF |
10.7400.230.010 | 230/235 | 2,0/1,6 | 30/25,4 | 54 WWF |
10.7400.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 72 WWF |
10.7400.255.010 | 255 | 2,2/1,8 | 25,4 | 72 WWF |
10.7400.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 72 WWF |
10.7400.270.010 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | 72 WWF |
10.7400.300.010 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | 84 WWF |
10.7400.305.010 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 84 WWF |
10.7400.320.010 | 320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 96 WWF |
10.7400.330.010 | 330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 96 WWF |
10.7400.350.010 | 350 | 2,2/1,8 | 30 | 100 WWF |
10.7400.355.010 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 100 WWF |
10.7400.400.010 | 400 | 2,6/2,0 | 30 | 110 WWF |
10.7400.420.010 | 420 | 2,6/2,0 | 30 | 110 WWF |
10.7400.450.010 | 450 | 2,8/2,4 | 30 | 120 WWF |
10.7400.500.010 | 500 | 3,0/2,6 | 30 | 130 WWF |
Применимость материалов
Идеально:
Конструкционная сталь
Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы, композиционные материалы
Хорошо:
Термо и реактопласты, оргстекло
Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена