Ручная резьбонарезная машина 690-I
Ручная резьбонарезная машина 690-I
223 000 ₽
Под заказ, 5 дней
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
44933
Производитель
RIDGID
Страна производства
США
Тип
передвижной, ручной
Привод
электрический
Напряжение
220 В
Мощность
1270 Вт
Вес
9.6 кг
Описание
Особенности:
- Система фиксации резьбонарезных головок RIDGID — это простое выкручивание резьбонарезных головок 1 1/2", 2" и переходника резьбонарезной головки.
- Легкость и компактность в эксплуатации, ремонте и обслуживании водопроводчиками.
- Литая рукоять и эргономичная форма для захвата обеспечивают оптимальный контроль.
- Благодаря завинчивающимся колпачкам щеток их обслуживание упрощается.
- Прочный литой картер и армированный стекловолокном пластиковый корпус выдерживают жесткие условия строительных работ.
- Струбцина-фиксатор с двумя зажимными губками предотвращает скольжение.
Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых труб | 1/8" - 2" (3 мм - 50 мм) 11-R, резьбонарезные головки. |
Вес | 21,1 фунта ( 9,59 кг) только электропривод. |
Размер | 24,1 дюйма (613 мм) длина x 4,75 дюйма (121 мм) ширина x 8 дюймов (203 мм) высота. |
Элементы управления | Ползунковый переключатель типа ВПЕРЕД/НАЗАД, двухшаговый мгновенный контакт ВКЛ./ВЫКЛ. |
Редуктор: | Литой алюминиевый с непрерывной смазкой. |
Корпус и рукоять | Прочный, армированный стекловолокном пластик для тяжелых условий эксплуатации. |
Информация для заказа:
Номер по каталогу | 44933 | 44953 |
Номер модели | 690-I | 690-I |
Описание | Силовой привод с резьбонарезными головками 1/2–2" BSPT, кейс, струбцина-фиксатор | Только привод |
Об/мин | 32 | 32 |
Напряжение, В | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Фаза | 1 | 1 |
Потребляемая сила тока, А | 5 | 5 |
Мощность, Вт | 1270W | 1/2 HP |
Масса, кг | 26 | 9,6 |
Дополнительные принадлежности:
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС | |
---|---|---|---|---|
ФУНТ | КГ | |||
45928 | 692 | Струбцина-фиксатор 692 | 7,0 | 3,2 |
46673 | - | Кейс для переноски 690-I | - | - |
39187 | - | Кольцо храпового механизма 11-R | 1,1 | 0,5 |
16703 | 425 | Переносные цепные тиски TRISTAND 425 1/8 - 2 1/2 дюйма | 32,0 | 14,5 |
36273 | 460-6 | Переносные цепные тиски TRISTAND® 460-6 1/8 - 6 дюймов | 42,8 | 19,4 |
73442 | 418 | Масляный насос 418 | 20,5 | 9,4 |
Гребенки:
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ |
---|---|
37825 | ГРЕБЕНКИ 12R ½ дюйма NPT |
37830 | ГРЕБЕНКИ 12R 3/4 дюйма NPT |
37835 | ГРЕБЕНКИ 12R 1 дюйм NPT |
37840 | ГРЕБЕНКИ 12R 1 1/4 дюйма NPT |
37845 | ГРЕБЕНКИ 12R 1 1/2 дюйма NPT |
37850 | ГРЕБЕНКИ 12R 2 дюйма NPT |
37870 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R ½ дюйма NPT |
37875 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R 3/4 дюйма NPT |
37880 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R 1 дюйм NPT |
37885 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R 1 1/4 дюйма NPT |
37890 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R 1 1/2 дюйма NPT |
37895 | БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ГРЕБЕНКИ 12R 2 дюйма NPT |
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена